| Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis: | Eifelkreis Bitburg-Prüm |
| Verbandsgemeinde: | Prüm |
| Höhe: | 496 m ü. NHN |
| Fläche: | 16,22 km2 |
| Einwohner: | 585 (31. Dez. 2020) |
| Bevölkerungsdichte: | 36 Einwohner je km2 |
| Postleitzahl: | 54597 |
| Vorwahl: | 06552 |
| Kfz-Kennzeichen: | BIT, PRÜ |
| Bodenfläche insgesamt | 1622 ha |
| Landwirtschaftsfläche | 39,6% |
| Waldfläche | 51,7 % |
| Wasserfläche | 0,4 % |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 8,2 % |
| Jahr | Einwohner |
| 1970 | 350 |
| 1987 | 420 |
| 1997 | 520 |
| 2005 | 564 |
| 2011 | 570 |
| 2017 | 557 |
| 2020 | 585 |
| 2024 | 602 |
Bevölkerungsverteilung (am 12.09.2022)
| Gesamt | 634 |
| Männer | 331 |
| Frauen | 303 |
Bevölkerungsverteilung (am 30.09.2023)
| Gesamt | 614 |
| Männer | 320 |
| Frauen | 294 |
Bevölkerungsverteilung (am 30.11.2024)
| Gesamt | 602 |
| Männer | 309 |
| Frauen | 293 |
(Quelle: Wikipedia, Gemeinde Olzheim)